consolidating recordsinto a new table

From: munch (munch_at_discussions.microsoft.com)
Date: 12/07/04


Date: Mon, 6 Dec 2004 20:51:02 -0800

Here is some sample data from Table A

KY ID INITIAL NAME SEX HIREDATE STRTDATE STA ACT REA ENDDATE
100 45 AA SMITH M 19680513 19680513 20030115
101 45 AA SMITH M 19680513 20030115 A 20040328
102 45 AA SMITH M 19680513 20040328 P PLA MED 20040516
103 45 AA SMITH M 19680513 20040620 A

HERE IS SOME SAMPLE DATA FROM TABLE B
KY FULLDATE YEAR MONTH DAY
1 20030115 2003 01 15
2 20040328 2004 03 28
3 20040620 2004 06 20
4 20040915 2004 09 15
5 20041017 2004 10 17
6 19680513 1968 05 13

HERE IS SOME SAMPLE DATA FROM TABLE C
KY RANK_CD
0 LEVEL0
1 LEVEL1
2 LEVEL2
3 LEVEL3
4 LEVEL4
5 LEVEL5

IN TABLE D, I AM TRYING TO GET THE DATA TO LIKE THE FOLLOWING:
TABLE A.KY TABLE B.KY TABLE C.KY POSN_NO
100 6 1 1234
101 1 1 1234
102 2 2 1234
103 3 3 1234

THANKS